APC Smart-UPS 500 LCD 100V(SMT500J)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSです。
商品の詳細
APC Smart-UPS 500 LCD 100V(SMT500J)
特長
- 100V稼働
- 小型・省スペース・タワー型モデル
- ラインインタラクティブ方式
- 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
- システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
- 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
- カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
- 電力費用を削減するグリーンモード
- 効率97%以上を実現
- 各種アクセサリーによる機能拡張が可能
- 長期保守つきモデルをラインナップ
- 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
- 長寿命バッテリー
初回起動方法ビデオ
製品仕様
全般 | ||
---|---|---|
運転方式 | ラインインタラクティブ方式 | |
入力 | ||
定格入力電圧 | AC100V単相 | |
相数 | 単相2線アースつき | |
定格入力周波数(Hz) | 50/60(自動検出) | |
入力ケーブル長(mm) | 1,800(入力プラグを含まず) | |
入力プラグ形状(標準入力プラグ) | NEMA 5-15P | |
変更可能入力プラグ形式 | - | |
標準入力プラグ使用時最大入力電流(A) | 5 | |
入力プラグ変更時最大入力電流(A) | - | |
入力保護ブレーカー | あり | |
入力保護容量(A) | 10 | |
出力 | ||
出力コンセント形状 | NEMA 5-15R×6個 | |
スイッチ出力コンセントグループ数 | なし | |
スイッチ出力コンセント形状 | - | |
標準入力プラグ使用時最大出力容量(VA/W) | 500/360 | |
入力プラグ変更時最大出力容量(VA/W) | - | |
バッテリー動作時の出力電圧 | 正弦波出力 AC100V±6%、バッテリー残量低下警告後は商用電源に同調した波形で-10% | |
バッテリー動作時の出力周波数(Hz) | 50/60 ±2% | |
バッテリー動作時の波形 | 正弦波出力 | |
切替時間(通常ms) | 5~10 | |
自動電圧調整機能 | あり | |
サージフィルター・ノイズフィルター | ||
サージフィルター | あり | |
ノイズフィルター | あり | |
バッテリー | ||
バッテリータイプ | 小形シール鉛蓄電池(長寿命) | |
バッテリー容量(V/AH) | 12/7.2(2個) | |
90%までの充電時間(負荷50%時) | 約4時間 | |
交換用バッテリーキット型番 | APCRBC137J | |
推奨バッテリー交換時期 (放電の回数と周囲温度により変わる) |
使用温度 | 交換時期目安 |
<25℃ | 4.5年 | |
※交換時期目安は保証値ではありません。要バッテリー交換LED点灯の有無にかかわらず、上記期間にてバッテリーを定期交換することを推奨します。 | ||
寸法・重量 | ||
外形寸法 高さ×幅×奥行き(mm) | 167×140×359 | |
正味重量(kg) | 13 | |
梱包重量(kg) | 15 | |
環境 | ||
使用環境 | 最大高度3,000メートル(10,000フィート)、湿度0~95%、温度0~40℃(結露なきこと) | |
保管環境 | 最大高度15,000メートル(50,000フィート)、湿度0~95%、温度-15~45℃(結露なきこと) | |
1メートルの距離での可聴ノイズ | 45dBA以下 | |
規格 | ||
EMC規格 | VCCI ClassA | |
安全規格 | UL 1778 | |
UPS電源管理ソフトウェア(別売) | ||
PowerChute Business Edition | ○(v9.0.1以上) | |
PowerChute Network Shutdown(※1) | ○(v3.0.1以上) | |
インターフェイス(※2) | RS232C、USB(※3)、SmartSlot | |
シリアルケーブル | ○(UPS本体に標準添付) | |
消費電力・発熱量(全負荷) | ||
消費電力(W) | 通常時 | 16 |
充電時 | 70 | |
発熱量(KJ/h) | 通常時 | 58 |
充電時 | 98 |
- ※1 UPSアクセサリー「Network Management Card 3(AP9640J)」または「Network Management Card 3 EM(AP9641J)」との併用が必要です。
- ※2 Windows OS標準のUPSサービスをシリアルケーブル接続で使用する場合、「Legacy Communication Card(AP9620)」との併用が必要です。
- ※3 USBポートで「PowerChute Business Edition」を使用する場合、「Smart-UPS/Smart-UPS RM用USBケーブル(AP98117J)」が必要です。USBポート使用可能OSに関しましては、ホームページhttp://www.apc.com/jpをご参照ください。なおUSBポート使用時UPSアクセサリーとの併用はできません。
- 注:UPSは重いため、その重量に十分耐えられる場所に設置してください。
- 注:推奨バッテリー交換時期は保証値ではありません。要バッテリー交換LEDの点灯の有無にかかわらず、バッテリーを交換することを推奨します。
Smart-UPS SMT(タワー型)仕様比較表
製品型番 | SMT500J | SMT750J | SMT1000J | SMT1500J |
---|---|---|---|---|
出力電力容量 | 500VA/360W | 750VA/500W | 1000VA/670W | 1500VA/980W |
運転方式 | ラインインタラクティブ方式 | |||
出力波形 | 正弦波 | |||
自動電圧調整機能 | 対応 | |||
保証期間 | 2年間 | |||
コンセント数 | NEMA 5-15R×6個 | NEMA 5-15R×8個 | ||
ノートパソコン+ネットワーク機器 (100ワット) | 58分 | 50分 | 69分 | 82分 |
デスクトップパソコン+20インチLCDモニター+ネットワーク機器+NAS (180ワット) | 10分 | 11分 | 26分 | 32分 |
交換用バッテリーキット型番 | APCRBC137J | APCRBC137J | RBC6L | APCRBC139J |