- 通常2~3営業日出荷
Buffalo VR-U300Wシリーズ 法人向け 無線VPNルーター ホワイト
中小オフィスにちょうどいい業務用ルーター
■IPsec対応
■Wi-Fi 6対応
■キキNaviによるリモート管理対応
■ネットワーク管理ソフトウェア「WLS-ADT」「WLS-ADT/LW」による死活監視、ログ取得対応
■VLAN対応
■SNMPによる管理機能
■syslogロギング対応
■Wi-Fi 6対応
■キキNaviによるリモート管理対応
■ネットワーク管理ソフトウェア「WLS-ADT」「WLS-ADT/LW」による死活監視、ログ取得対応
■VLAN対応
■SNMPによる管理機能
■syslogロギング対応
商品管理番号 | VR-U300W |
---|---|
メーカー | BUFFALO/バッファロー |
関連情報 | ※ 2023年度グッドデザイン賞 受賞、カテゴリー:一般・公共用情報機器、対象機種:VR-U300Wシリーズ、時期:2023/10/5、公益社団法人日本デザイン振興会 |
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
動作環境 | 温度:0~45℃ 湿度:10~90% ※結露なきこと |
|
保管環境 | 温度:-25~70℃ 湿度:0~95% ※結露なきこと |
|
対応オプション(別売) | UTMライセンスパック | VR-UTM |
ネットワーク管理ソフトウェア | WLS-ADT WLS-ADT/LW ※WLS-ADT、WLS-ADT/LW いずれもVer.4.4.14以降 |
|
ACアダプター | WLE-OP-AC12C2 | |
コンソールケーブル | BS-CON | |
外部アンテナ・同軸ケーブル | こちらをご確認ください。 | |
交換用アンテナ | WLE-OP-ANT | |
無線LAN | 準拠規格 | IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
伝送方式 | CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO | |
周波数範囲(チャンネル) | 5GHz:5180MHz~5720MHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch ) 2.4GHz:2412~2472MHz (1~13ch) |
|
マルチSSID | 最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個) | |
Wi-Fiストリーム数 | 5GHz:2×2 2.4GHz:2×2 |
|
無線端末最大接続台数 | 256台(5GHz:128 / 2.4GHz:128) | |
セキュリティー | WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed PSK AES/TKIP)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター | |
アンテナ | 外部アンテナ:2 (2.4GHz と 5GHz で共用) | |
データ転送速度(理論値) | 最大1200Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b) | |
アクセス方式 | インフラストラクチャモード | |
インターフェース | 2.4GHz及び5GHz同時通信 | |
有線LAN : INTERNET | 規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) |
伝送路符号化方式 | 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) | |
伝送速度 | 10M / 100M / 1000Mbps(オートネゴシエーション) | |
アクセス方式 | CSMA/CD | |
WAN部IP取得方法 | 手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) 動作サービス確認はこちらからご確認下さい。 |
|
NAT | 65534(UTM機能有効時は50000) | |
端子数 | 1(AUTO-MDIX対応) | |
端子形状 | RJ-45型8極コネクター | |
有線LAN : スイッチングHub | 規格 | IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) |
伝送路符号化方式 | 8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) | |
アクセス方式 | CSMA/CD | |
伝送速度 | 10M / 100M / 1000Mbps(オートネゴシエーション) | |
スイッチングデータ転送方式 | ストア&フォワード | |
端子数 | 4(AUTO-MDIX対応) | |
端子形状 | RJ-45型8極コネクター | |
VLAN機能 | IEEE802.1Q VLAN tagging対応、ポートVLAN対応 | |
USB端子 | 1ポート(USB2.0 TypeA) ※USB Flash専用 |
|
管理機能 | Web(ブラウザIE8以降)、CLI(TELNET、SSH、コンソール、TFTPクライアント)対応、WLS-ADT(別売)対応 HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web) RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート SNMP(v1/v2c/v3/Trap)、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB |
|
VPN機能 | サポートプロトコル | IPsec L2TP over IPsec(Ver.1.01以降で対応) |
暗号化方式(IPsec) | AES128、AES256 | |
認証方式(IPsec) | SHA-1、SHA-256 | |
VPN対地数 | IPsec:16 ※1※2 L2TPv2/IPsec:16(Ver.1.01以降で対応)※2 ※1 Mainモード使用時は対地数を2消費します。 ※2 拠点間VPN接続とリモートアクセスVPNの同時接続台数(対地数)は合計で16台です。 |
|
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 最大20.85W | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 175×200×47mm(突起部除く、足高部含まず) | |
質量 | 989g | |
保証期間 | 5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長) | |
規格 | VCCI Class B | |
主な付属品 | LANケーブル、ACアダプター、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、アンテナ、アンテナキャップ、S/Nステッカー、取扱説明書、保証書 |
おすすめ商品
-
Vectorworks Architect 2024 スタンドアロン版
- 標準価格(税別)
- 476,000円
-
SONY 業務用BRAVIA 液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI/ブラック/スピーカー:あり (3年保証・オンサイト修理対応)
- 参考上代
- オープン
-
Vectorworks Fundamentals 2024 スタンドアロン版
- 標準価格(税別)
- 358,000円
-
TP-LINK EAP610-OUTDOOR AX1800 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント
- 参考上代
- オープン
-
TP-LINK EAP215-Bridge KIT 5GHz(867Mbps)屋外対応長距離Wi-Fi AP
- 参考上代
- オープン